太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

400W HQLPC400/221/7400/D7E1 220-240V~50/60Hz 6700mA 32-45V 1 CCC、CE L:280W:99H:50 - IP67/独立安装
60W HQLPC60/221/1000/A5E2-2 220-240V~50/60Hz 1000mA 40-60V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
50W HQLPC50/221/700D/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 700mA 50-72V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
40W HQLPC40/221/550D/A5E2-1 220-240V~50/60Hz 550mA 50-73V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -
24W HQLPC24/221/575/AE2-1 220-240V~50/60Hz 575mA 30~42V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
50W HQLPC50/221/750P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 750mA 47-67V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/700P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 700mA 54~72V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
400W HQLPC400/221/8300/D7E1 220-240V~50/60Hz 8300mA 32-48V 1 CCC、CE L:280W:99H:50 - IP67/独立安装
60W HQLPC60/221/1100/A5E2-2 220-240V~50/60Hz 1050mA 38-57V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -

留下您的需求我们提供更好的服务