太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

5W HQLPC5/221/150/AE2-2 220-240V~50/60Hz 150mA 23-34V 1 CCC、CE L:104W:42H:24.5 - -
5W HQLPC5/221/150D/A5E2-2 220-240V~50/60Hz 150mA 23-34V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -
5W HQLPC5/122/500D/A5E3 100-240V~50/60Hz 500mA 6-10V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -
3W HQLPC3/123/700/B1E3 100-277V~50/60Hz 700mA 3-5V 1 UL Class2 L:53W:33H:21 - -
5W HQLPC5/221/200/AE2-1 220-240V~50/60Hz 200mA 17~25V 1 CCC、CE L:104W:42H:24.5 - -
6W HQLPC6/122/700/B1E2 100-240V~50/60Hz 700mA 6-9V 1 CCC、CE L:70W:39H:25 - -
5W HQLPC5/221/400P/A5E2-2 220-240V~50/60Hz 400mA 9-13V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
5W HQLPC5/221/150P/A9E2-1 220-240V~50/60Hz 150mA 24~34V 1 CCC、CE L:110W:43H:27.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/225/700(1050/1400)P/D3E1 200-480V~50/60Hz 700mA/1050mA/1400mA 1 - L:242W:50H:40.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) IP65/独立安装

留下您的需求我们提供更好的服务