太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

45W HQLPC45/221/600/A5E1-1 220-240V~50/60Hz 600mA 50~75V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
45W HQLPC45/221/650/A5E1-1 220-240V~50/60Hz 650mA 46~69V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
45W HQLPC45/221/700/A5E1-1 220-240V~50/60Hz 700mA 43~64V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
45W HQLPC45/221/750/A5E1-1 220-240V~50/60Hz 750mA 40~60V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
45W HQLPC45/221/800/A5E1-1 220-240V~50/60Hz 800mA 38~56V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
45W HQLPC45/221/850/A5E1-1 220-240V~50/60Hz 850mA 35~53V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
45W HQLPC45/221/900/A5E1-1 220-240V~50/60Hz 900mA 34~50V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
45W HQLPC45/221/950/A5E1-1 220-240V~50/60Hz 950mA 32~47V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
45W HQLPC45/221/1000/A5E1-1 220-240V~50/60Hz 1000mA 30~45V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -

留下您的需求我们提供更好的服务