太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

5W HQLPC5/221/250D/A9E2-1 220-240V~50/60Hz 250mA 15-20V 1 CCC、CE L:110W:43H:27.5 DALI调光(0%~100%) -
15W HQLPC15/123/700/B1E1 100-277V~50/60Hz 700mA 14-26V 1 UL LPS L:150W:30H:25 - -
5W HQLPC5/221/550/AE2-1 220-240V~50/60Hz 550mA 6~9V 1 CCC、CE L:104W:42H:24.5 - -
8W HQLPC8/221/700(1050)/A2E2 220-240V~50/60Hz 700mA 8-12V / 1050mA 5-8V 1 CCC、CE L:97W:43.5H:30 - -
5W HQLPC5/221/750P/A5E2-2 220-240V~50/60Hz 750mA 5-7V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
5W HQLPC5/221/500P/A9E2-1 220-240V~50/60Hz 500mA 7~10V 1 CCC、CE L:110W:43H:27.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
140W HQLPC35×4/221/350/DE1 220-240V~50/60Hz 每路 350mA 63-105V 4 CCC、CE L:265W:88H:45.2 - IP67/独立安装
300W HQLPC30/122/700P/DE1 100-240V~50/60Hz 700mA 28-42V 1 CCC、CE L:150W:74H:42.2 1-10V/PWM调光(10%~100%) IP67/独立安装
250W HQLPV250/122/12P/D7E1 100-240V~50/60Hz MAX.20830mA 12V 1 CCC L:295W:99H:50 1-10V/PWM调光(10%~100%) IP67/独立安装

留下您的需求我们提供更好的服务