太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

36W HQLPC36/221/700D/A5E2-1 220-240V~50/60Hz 700mA 38-52V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -
20W HQLPC20/122/1400/AE1 100-240V~50/60Hz 1400mA 10-15V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
45W HQLPC45/221/800P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 800mA 38-56V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
45W HQLPC45/221/850P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 850mA 35~53V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/1150/A5E2-2 220-240V~50/60Hz 1150mA 31-43V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
45W HQLPC45/221/900D/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 900mA 34-50V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
36W HQLPC36/221/750D/A5E2-1 220-240V~50/60Hz 750mA 36-48V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -
45W HQLPC45/221/850P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 850mA 35-53V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
45W HQLPC45/221/900P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 900mA 34~50V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -

留下您的需求我们提供更好的服务