太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

50W HQLPC50/221/1200/A5E2-2 220-240V~50/60Hz 1200mA 29-42V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
45W HQLPC45/221/950D/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 950mA 32-47V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
36W HQLPC36/221/800D/A5E2-1 220-240V~50/60Hz 800mA 33-45V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -
45W HQLPC45/221/900P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 900mA 34-50V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
45W HQLPC45/221/950P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 950mA 32~47V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
56W HQLPC56/221/1200/A5E2-2 220-240V~50/60Hz 1200mA 32-46V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
45W HQLPC45/221/1000D/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1000mA 30-45V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -
36W HQLPC36/221/850D/A5E2-1 220-240V~50/60Hz 850mA 31-42V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -
21W HQLPC21/221/300/AE1-1 220-240V~50/60Hz 300mA 47~70V 1 CCC、CE L:104W:42H:24.5 - -

留下您的需求我们提供更好的服务