太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

45W HQLPC45/221/1350P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1350mA 23-33V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
45W HQLPC45/221/1350P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1350mA 22~33V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
300W HQLPC300/122/8400/D7E1 100-240V~50/60Hz 8400mA 25-36V 1 CCC、CE L:288W:99H:50 - IP67/独立安装
36W HQLPC36/221/1300D/A5E2-1 220-240V~50/60Hz 1300mA 20-28V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -
21W HQLPC21/221/750/AE1-1 220-240V~50/60Hz 750mA 18~28V 1 CCC、CE L:104W:42H:24.5 - -
45W HQLPC45/221/1400P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1400mA 21-32V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
45W HQLPC45/221/1400P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1400mA 21~32V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
60W HQLPC60/221/700/A5E2-2 220-240V~50/60Hz 700mA 58-86V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
36W HQLPC36/221/1350D/A5E2-1 220-240V~50/60Hz 1350mA 20-27V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -

留下您的需求我们提供更好的服务