太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

21W HQLPC21/221/800/AE1-1 220-240V~50/60Hz 800mA 17~26V 1 CCC、CE L:104W:42H:24.5 - -
50W HQLPC50/221/500P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 500mA 70-100V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
400W HQLPC400/221/3200/D7E1 220-240V~50/60Hz 3200mA 84-125V 1 CCC、CE L:280W:99H:50 - IP67/独立安装
60W HQLPC60/221/750/A5E2-2 220-240V~50/60Hz 750mA 54-80V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
36W HQLPC36/221/1400D/A5E2-1 220-240V~50/60Hz 1400mA 19-26V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -
21W HQLPC21/221/850/AE1-1 220-240V~50/60Hz 850mA 16~25V 1 CCC、CE L:104W:42H:24.5 - -
60W HQLPC60/221/800/A5E2-2 220-240V~50/60Hz 800mA 50-75V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
50W HQLPC50/221/500D/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 500mA 70-100V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
21W HQLPC21/221/900/AE1-1 220-240V~50/60Hz 900mA 15~23V 1 CCC、CE L:104W:42H:24.5 - -

留下您的需求我们提供更好的服务