太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

40W HQLPC40/221/1000D/A5E2-1 220-240V~50/60Hz 1000mA 27-40V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -
50W HQLPC50/221/1250P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1250mA 28-40V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/1200P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1200mA 31~42V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/1250D/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1250mA 28-40V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
40W HQLPC40/221/1050D/A5E2-1 220-240V~50/60Hz 1050mA 26-38V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -
50W HQLPC50/221/1300P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1300mA 27-39V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/1250P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1250mA 30~40V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/1300D/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1300mA 27-39V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
40W HQLPC40/221/1100D/A5E2-1 220-240V~50/60Hz 1100mA 25-36V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -

留下您的需求我们提供更好的服务