太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

60W HQLPC60/221/700D/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 700mA 58-86V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
45W HQLPC45/221/500D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 500mA 60-90V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
60W HQLPC60/221/700P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 700mA 58-86V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/1550P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1550mA 24~32V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
60W HQLPC60/221/750D/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 750mA 54-80V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
45W HQLPC45/221/550D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 550mA 55-82V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
60W HQLPC60/221/750P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 750mA 54-80V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/1600P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1600mA 23~31V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
60W HQLPC60/221/800D/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 800mA 50-75V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -

留下您的需求我们提供更好的服务