太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

50W HQLPC50/221/1350P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1350mA 26-37V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/1300P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1300mA 29~39V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/1350D/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1350mA 26-37V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
40W HQLPC40/221/1150D/A5E2-1 220-240V~50/60Hz 1150mA 23-35V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -
50W HQLPC50/221/1400P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1400mA 25-36V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/1350P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1350mA 28~37V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/1400D/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1400mA 25-36V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
40W HQLPC40/221/1200D/A5E2-1 220-240V~50/60Hz 1200mA 22-34V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 DALI调光(0%~100%) -
56W HQLPC56/221/1200P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1200mA 32-46V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -

留下您的需求我们提供更好的服务