太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

60W HQLPC60/221/900P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 900mA 50~67V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/550D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 550mA 69-91V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
26W HQLPC26/221/1000/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1000mA 18~26V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/950P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 950mA 52~63V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/600D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 600mA 63-84V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
26W HQLPC26/221/1050/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1050mA 17~25V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/1000P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1000mA 45~60V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/650D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 650mA 58-78V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
26W HQLPC26/221/1100/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1100mA 17~24V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -

留下您的需求我们提供更好的服务