太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

26W HQLPC26/221/800/AE2-1 220-240V~50/60Hz 800mA 22~32V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/750P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 750mA 60~80V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
45W HQLPC45/221/1400D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1400mA 21-32V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
26W HQLPC26/221/850/AE2-1 220-240V~50/60Hz 850mA 21~31V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/800P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 800mA 56~75V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
26W HQLPC26/221/900/AE2-1 220-240V~50/60Hz 900mA 19~29V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/850P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 850mA 53~70V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/500D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 500mA 76-100V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
26W HQLPC26/221/950/AE2-1 220-240V~50/60Hz 950mA 19~27V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -

留下您的需求我们提供更好的服务