太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

26W HQLPC26/221/550/AE2-1 220-240V~50/60Hz 550mA 32~48V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/1250P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1250mA 32-48V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
60W HQLPC60/221/1350D/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1350mA 30-45V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
45W HQLPC45/221/1150D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1150mA 26-39V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
26W HQLPC26/221/600/AE2-1 220-240V~50/60Hz 600mA 30~43V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/1300P/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1300mA 31-46V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
60W HQLPC60/221/1400D/A10E2-2 220-240V~50/60Hz 1400mA 29-43V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
45W HQLPC45/221/1200D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1200mA 25-37V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
26W HQLPC26/221/650/AE2-1 220-240V~50/60Hz 650mA 28~40V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -

留下您的需求我们提供更好的服务