太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

60W HQLPC60/221/1200P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1200mA 37~50V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/850D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 850mA 44-59V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
26W HQLPC26/221/1300/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1300mA 13~20V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/1250P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1250mA 36~48V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/900D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 900mA 42-56V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
26W HQLPC26/221/1350/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1350mA 13~19V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/1300P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1300mA 34V~46V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/950D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 950mA 40-53V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
26W HQLPC26/221/1400/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1400mA 12~18V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -

留下您的需求我们提供更好的服务