太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

50W HQLPC50/221/1200D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1200mA 31-42V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
30W HQLPC30/122/350/A5E1 100-240V~50/60Hz 350mA 57-86V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
60W HQLPC60/221/1600P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1600mA 28~38V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/1250D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1250mA 30-40V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
30W HQLPC30/122/500/A5E1 100-240V~50/60Hz 500mA 40-60V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
60W HQLPC60/221/1650P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1650mA 27~36V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -
50W HQLPC50/221/1300D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1300mA 29-39V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
30W HQLPC30/122/700/A5E1 100-240V~50/60Hz 700mA 28-42V 1 CCC、CE L:158W:44H:31 - -
60W HQLPC60/221/1700P/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1700mA 26~35V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 1-10V/PWM调光(10%~100%) -

留下您的需求我们提供更好的服务