太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

36W HQLPC36/221/650/AE2-1 220-240V~50/60Hz 650mA 37~55V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
50W HQLPC50/221/1950D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1950mA 19-26V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
36W HQLPC36/221/700/AE2-1 220-240V~50/60Hz 700mA 35~52V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
50W HQLPC50/221/2000D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 2000mA 19-25V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
36W HQLPC36/221/750/AE2-1 220-240V~50/60Hz 750mA 32~48V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
50W HQLPC50/221/2050D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 2050mA 17-25V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
36W HQLPC36/221/800/AE2-1 220-240V~50/60Hz 800mA 30~45V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
50W HQLPC50/221/2100D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 2100mA 18-24V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
36W HQLPC36/221/850/AE2-1 220-240V~50/60Hz 850mA 28~42V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -

留下您的需求我们提供更好的服务