太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

36W HQLPC36/221/900/AE2-1 220-240V~50/60Hz 900mA 27~40V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
56W HQLPC56/221/1200D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1200mA 35-46V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
36W HQLPC36/221/950/AE2-1 220-240V~50/60Hz 950mA 26~38V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/700D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 700mA 64-86V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
36W HQLPC36/221/1000/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1000mA 24~36V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/750D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 750mA 60-80V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
36W HQLPC36/221/1050/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1050mA 23~34V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/800D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 800mA 56-75V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
36W HQLPC36/221/1100/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1100mA 22~33V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -

留下您的需求我们提供更好的服务