太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

60W HQLPC60/221/850D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 850mA 53-70V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
36W HQLPC36/221/1150/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1150mA 21~32V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/900D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 900mA 50-67V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
36W HQLPC36/221/1200/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1200mA 20~30V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/950D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 950mA 52-63V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
36W HQLPC36/221/1250/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1250mA 19~29V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/1000D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1000mA 45-60V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
36W HQLPC36/221/1300/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1300mA 18~28V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/1050D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1050mA 42-57V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -

留下您的需求我们提供更好的服务