太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

40W HQLPC40/221/700/AE2-1 220-240V~50/60Hz 700mA 38~57V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/1800D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1800mA 25-34V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
40W HQLPC40/221/750/AE2-1 220-240V~50/60Hz 750mA 36~54V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/1850D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1850mA 24-32V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
40W HQLPC40/221/800/AE2-1 220-240V~50/60Hz 800mA 34~50V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/1900D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1900mA 23-32V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
40W HQLPC40/221/850/AE2-1 220-240V~50/60Hz 850mA 32~47V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/1950D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 1950mA 23-31V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
40W HQLPC40/221/900/AE2-1 220-240V~50/60Hz 900mA 30~45V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -

留下您的需求我们提供更好的服务