太阳能灯-TYN01系列

功率

W ~ W

型号

输入

输出

mA ~ mA

输出路数

认证

产品图片

尺寸

控制

IP等级

60W HQLPC60/221/2000D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 2000mA 22-30V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
40W HQLPC40/221/950/AE2-1 220-240V~50/60Hz 950mA 30~42V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/2050D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 2050mA 22-30V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
40W HQLPC40/221/960/AE2-1 220-240V~50/60Hz 960mA 30~42V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
60W HQLPC60/221/2100D/A10E1-1 220-240V~50/60Hz 2100mA 21-29V 1 CCC、CE L:158W:64H:30.5 DALI调光(0%~100%) -
40W HQLPC40/221/1000/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1000mA 27~40V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
40W HQLPC40/221/1050/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1050mA 26~38V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
40W HQLPC40/221/1100/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1100mA 25~36V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -
40W HQLPC40/221/1150/AE2-1 220-240V~50/60Hz 1150mA 23~35V 1 CCC、CE L:135W:44.5H:28.3 - -

留下您的需求我们提供更好的服务